| 建物名称 | サンシャイン60 |
| 所在地 | 東京都豊島区東地袋三丁目1番1号 |
| 用途地域 | 高度地区、特定街区、防火地域、商業地域 |
| 構造 | 中高層部:鉄骨造 低 層 部:鉄骨鉄筋コンクリート造 構造評定書により認定された高層建築物 |
| 規模 | 地下4階、地上60階、塔屋3階建 |
| 延床面積 | 190,595m²(57,655坪) |
| 基準階床面積 | 3,159.36m²(955.7坪) |
| 基準階貸室面積 | 北側:971.80m²(293.97坪) 南側:971.80m²(293.97坪) |
| 最高の高さ | 239.70m |
| 基準階高 | 3,700mm |
| 基準階天井高 | 2,600mm |
| 床荷重 | 300kg/m²(増強対応可) |
| エレベータ | 乗用37基、5バンク制 人荷用3基 |
| 駐車場 | 地下2・3階公共駐車場、収容能力1,800台 首都高速道路に直結、24時間営業 |
| コンセント | 標準電気容量:50VA/m²(増設対応可) フロア引出口:ワンスパン3,200mm×3,200mm毎1ヵ所 OAフロア:H=70mm |
| 非常用電源 | 防災専用非常用発電機 |
| テレビ共聴 | VHF・UHF・BS・CS視聴可 |
| 通信線 | メタル回線:NTT、KDDI 光ケーブル:NTT、NTTコミュニケーションズ、KDDI 他社ケーブルについても応相談 |
| 照明 | 机上平均照度750lux(1,000luxに照度UP対応可) |
| 熱源 | 地域冷暖房 |
| 空調方式 | インテリア:各階ユニット方式 ペリメータ:ファンコイルユニット方式 |
| 給水・給湯 | 飲料用電気湯沸器を各階2ヵ所に設置 各階トイレ洗面所に給湯設備を設置 飲料自動販売機を各階に設置 |
| セキュリティ | 非接触型カードリーダーによる24時間入室管理 |
| ビル管理 | 防災センターによる全館監視 中央集中ビルディング・オートメーション・システムによる監視 |
(2011.4月現在)




